苏州2738h模具钢价格
发布时间:2014-04-13 浏览次数:0次
品名 | 规格型号 | 进口 | 国产 | HRC | 涨跌 | 发布日期 | 各地比价 |
模具钢 | GS638 | 21.00 | 16.00 | 48-52 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2311 | 22.00 | 17.00 | 48-52 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2711 | 25.00 | 18.00 | 48-52 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | 2738HH | 30.00 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 | ||
模具钢 | GS2738 | 23-26 | 51-54 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 | |
模具钢 | GS2316 | 68-78 | 25.00 | 51-54 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2083 | 45-50 | 51-55 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 | |
模具钢 | 2343 | 52,电渣重熔:70 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 | ||
模具钢 | GS2344 | 52.00 | 28.00 | 52-55 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2510 | 35.00 | 26.00 | 54-62 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | 2378 | 60.00 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 | ||
模具钢 | GS2379 | 62.00 | 42.00 | 58-62 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2080 | 48.00 | 28.00 | 58-62 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
模具钢 | GS2436 | 38.00 | 22.00 | 58-62 | ~ | 2013/12/31 | 各城市比价 |
上一篇:简单概述常见的几种碳钢零件特性
下一篇:锌液对钢带具有可镀性的原因有哪些